Pierwsza runda dla Holenderki

ImagePierwszą rundę 21 International European Ladies Amateur Championship wynikiem -4 wygrała  21 letnia  holenderka z Beverwijk CHRISTEL BOELJON  

.

Faworytka hiszpanka Carlota CIGANDA(British Ladies' Amateur Champion 2007) była druga ze stratą jednego uderzenia.


Taki sam wynik uzyskały również 18 letnia włoszka GIULIA MOLINARO , LORENTZEN KRING z Danii  i MARIA HERNANDEZ
Martyna Mierzwa uzyskała + 10

 

A oto oficjalne wyniki po pierwszym dniu

 miejsce zawodniczka kraj  wynik
1 BOELJON CHRISTEL  NL 69 -4
2 CIGANDA CARLOTA E 70 -3
3 MOLINARO GIULIA I Ja 70 -3
4 KRING LORENTZEN CHARLOTTE DK 70 -3
5 HERNANDEZ MARIA E 70 -3
6 GONZALES- ESCALLON LAURA B 71 -2
7 STEMPFLE LAURA ALEXANDRA D 72 -1
8 JENNINGS RACHEL ENG 72 -1
9 VAN DE KRAATS JOAN NL 72 -1
10 VUIGNIER FANNY CH 73 0
11 NIVARD MARIEKE  NL 73 0
12 LARSSON LOUSIE  S Y 73 0
13 HOCHWIMMER MARTINA AUT 74 +1
14 BENNETT ELIZABETH ENG 74 +1
15 RIGUELLE AUDREY  F K 74 +1
16 CHEMARIN LAURA  F K 74 +1
17 DECHARNE AUDREY  F K 74 +1
18 WHITTAKER LEIGH  D 74 +1
19 URCHEGUI ANE  E 74 +1
20 DAFFINRUD TONJE  N 74 +1
21 LEURQUIN CHLOÉ  B 75 +2
22 DREHER JUSTINE  F K 75 +2
23 JORGENSEN MALENE  DK 75 +2
24 ROTMISTROVA GALINA  RUS 75 +2
25 ANDRE LUCIE F K 75 +2
26 ROMINGER CAROLINE  CH 75 +2
27 GENUINI BARBARA  F K 75 +2
28 ROSCIO ANNA  I Ja 75 +2
29 WEILGUNI SOPHIE-THERESE A 76 +3
30 HALBIG PIA  D 76 +3
31 BONETTI ALEXANDRA  F K 76 +3
32 ZWANCK ADRIANA  E 76 +3
33 HUBER REBECCA CH 76 +3
34 ENDSTRASSER STEFANIE (AM)  AUT 76 +3
35 WIPPLINGER JOHANNA  A 76 +3
36 NEEF FRANZISKA  D 76 +3
37 EDWARDS NAOMI  ENG 76 +3
38 PRAT MIREIA  E 76 +3
39 SCHULZ KATHARINA  D 77 +4
40 KNIGHT ALESSIA  I Ja 77 +4
41 AITCHISON HOLLY  ENG 77 +4
42 DUVERNAY MARION  F K 77 +4
43 HASSAN SAHRA WAL 77 +4
44 NIKULINA ELIZAVETA RUS 77 +4
45 TIDOW ULRIKE  D 77 +4
46 GEVERS VALENTINE  B 77 +4
47 MAFFIULETTI MATIA I Ja 77 +4
48 PARKER FLORENTYNA  ENG 77 +4
49 GIDALI MANON  F K 77 +4
50 NIELSEN DAISY  DK 78 +5
51 VANMOL MANON  B 78 +5
52 TANNÒ NATALIA  CH 78 +5
53 STERNEBECK VALERIE  D 78 +5
54 HOFFMEISTER THEA  D 78 +5
55 HAGEN CESILIE  N 78 +5
56 WALKER KYLIE SCO 78 +5
57 HOLLEDER NINA D 78 +5
58 CONNOR RACHEL  ENG 78 +5
59 ARDSTRÖM SARA  S Y 78 +5
60 STRÄNG ADRIANA  S Y 78 +5
61 MÄTZLER MELANIE  CH 78 +5
62 BÖHM KATHARINA  D 78 +5
63 TSCHIDA MARIE  D 78 +5
64 KIRCHMAYR STEPHANIE  D 78 +5
65 GUILLEUX CHARLOTTE  F K 79 +6
66 HERBIN CELINE  F K 79 +6
67 TILLSTRÖM JOHANNA S Y 79 +6
68 HANSEN LINE VEDEL DK 79 +6
69 SPILKOVA KLARA CZ 79 +6
70 MEIXNER KIRA RW 79 +6
71 FOLK LISA A 79 +6
72 VON WILCKE ISABEL-IGINIA  RW 79 +6
73 MACKIN LAUREN  SCO 79 +6
74 SARKANJ TAJDA  SLO 79 +6
75 SCHOBER SARAH  A 79 +6
76 CURRY-BARTONOVA EMILY CZ 80 +7
77 DAHLBERG-SÖDERSTRÖM S Y 80 +7
78 MARGAUX PIANTONI  F K 80 +7
79 MAGGETTI ANAÏS  CH 80 +7
80 JENKINS HANNAH  WAL 80 +7
81 PURGAUER ANJA  A 80 +7
82 ALONSO EMILIE  F K 80 +7
83 FULD ANNA Fuld ANNA AUT 80 +7
84 GERCEK NEJLA GERCEK NEJLA TR 80 +7
85 JAMES SIAN JAMES Sian ENG 80 +7
86 MÜHL NINA MÜHL NINA A 80 +7
87 POPOV SOPHIA Popov SOPHIA D 81 +8
88 KARSTEN CAROLINE  NL 81 +8
89 LAMNEK MARIE- CHRISTINE  A 81 +8
90 KOTNIK MARINA AUT 81 +8
91 THÜMMLER REBECCA  D 81 +8
92 MONBERG SARA DK 81 +8
93 VESTERGAARD CHRISTIANSEN MONICA  DK 81 +8
94 PICHLER CHRISTINA  A 82 +9
95 AVERNA ALESSANDRA  I Ja 82 +9
96 DE VRIES CHRISGE  NL 82 +9
97 RÖSSLER NICOLA  D 82 +9
98 KATZY LARA  D 82 +9
99 NAAFS MAAIKE  NL 82 +9
100 BIRKEN NINA  RW 82 +9
101 GUGLER CRISTINA AUT 83 +10
102 PROVOT ARIANE  F K 83 +10
103 ULU ELCIN  TR 83 +10
104 MIERZWA MARTYNA PL 83 +10
105 VAN LEEUWEN KYRA  NL 83 +10
106 VASCONCELOS MARTA  P 83 +10
107 ZAANEN KARLIJN ZAANEN  NL 83 +10
108 WOLTE FANNY WOLTE AUT 83 +10
109 ZALA PIA JENKO  SK 84 +11
110 KALEK DENISE  D 84 +11
111 THOMAS RHIAN WYN WAL 84 +11
112 WARTENBERG WIEBKE  D 84 +11
113 PÖLDERL SABRINA (AM)  AUT 84 +11
114 FALATHOVA VERONIKA  SK 84 +11
115 ZETTINIG DESIREE A 85 +12
116 MAISONGROSSE JULIE  F K 85 +12
117 BRANDL LISA  D 85 +12
118 CHAZOT CLOTILDE F K 86 +13
119 WEBSTER GEMMA SCO 86 +13
120 HOYOS THERES  A 86 +13
121 KACHLIKOVA BARBORA   86 +13
122 PINEGGER CAROLIN  A 86 +13
123 COLOGAN SONIA E 86 +13
124 MELO ANA  P 86 +13
125 CASSAIGNAU MATHILDE  F K 87 +14
126 SCHILLING HENRIETTE  D 87 +14
127 JAXALIYEVA JAMILA  RW 88 +15
128 KIKELJ TEJA  SK 88 +15
129 KOHLER JANINA  D 88 +15
130 JANSON JOSEPHINE  S Y 89 +16
131 WIPPLINGER ELISABETH A 90 +17
132 BUBANOVA LUJZA SR 91 +18
Author Profile: Marek Pietrzak

This author has published 607 articles so far. More info about the author is coming soon.
Laureat
Golf Fee Card
Logowanie